分類 | 說明 | 進一步信息 | |
一、氣動隔膜泵氣泵性能參數 | 平均流量 | 采用皂膜流量計測得氣體流速,在常溫常壓下測量單位時間內傳輸空氣體積,單位L/min,表征氣泵傳輸氣體的速率;考慮到氣路中管道、閥門等元件引入的壓力損失,選型時需留足余量。 | |
峰值流量 | 采用轉子流量計,在常溫常壓下通過氣流流速-壓差原理間接測的的空氣流速,單位L/min,近似的表征氣泵傳輸氣體的速率;考慮到氣路元件引入的壓力損失,選型時需留足余量。 | ||
相對真空度 | 又稱負壓,代表氣泵抽真空的能力,相對真空度絕對值越大代表抽真空能力越強,C系列、D系列、S系列微型泵均可實現抽真空 | ||
打氣壓力 | 又稱正壓,代表氣泵壓縮空氣的能力,打氣壓力越大代表正壓氣泵可制造的壓縮空氣壓力越大,需要打正壓需選擇D系列產品 | ||
工作點 | 氣泵在氣路系統中工作的正壓或負壓壓力點,當在常溫常壓下工作時,氣泵傳輸的流量等于標稱的平均流量,當工作在最大正壓和負壓壓力點時(排氣口或抽氣口堵死時),氣泵傳輸流量等于0,壓力與流量成近似的線性關系,可通過產品“壓力-流量曲線”確定各工作點的流量值。 | ||
二、液泵性能參數 | 液體流量 | 液泵在單位時間內,在抽排水高度近似為0時傳輸純水的體積,表征液泵傳輸液體的速率 | |
抽氣平均流量 | 液泵用于抽取氣體介質時,采用皂膜流量計測得氣體流速,在常溫常壓下測量單位時間內傳輸空氣體積,單位L/min,表征液泵傳輸氣體的速率 | ||
抽水高度 | 微型真空液泵通過制造真空在無“引水”的情況下實現的自吸高度,表征液泵吸取液體的能力,以及液泵安裝位置可以高于液面的高度范圍 | ||
排水高度 | 微型真空液泵可將液體向上排出的高度,表征液泵排出液體的能力,以及液泵出水口位置可以高于泵安裝位置的高度范圍 | ||
三、啟動性能 | 最大啟動正壓 | D系列抽打兩用氣泵,在泵啟動時允許的排氣口最大壓力值;我司絕大部分型號的D系列抽打兩用氣泵可在標稱最大壓力下啟動;個別特殊型號最大啟動正壓小于最大工作壓力;C系列真空泵不可在正壓區間工作,該值為0 | |
最大啟動負壓 | C系列及D系列微型氣泵,在泵啟動時允許的抽氣口最大負壓值;我司絕大部份C系列微型真空泵及全部D系列均可在標稱最大負壓(即相對真空度)下啟動,個別特殊型號最大啟動負壓小于最大相對真空度; | ||
四、啟動電壓和電流 | 啟動電壓 | 絕大多數泵的啟動電壓即為標稱額定工作電壓,部分寬電壓產品微型泵啟動電壓為標稱最低工作電壓。 | |
啟動電流 | 微型泵在空載的情況下,電機從停止狀態上電到正常運轉過程中測得的瞬間最大電流值,該電流值一般情況為額定電流的5~10倍,詳細數值可查閱產品說明書“啟動電流曲線”章節 | ||
啟動電流沖擊時間 | 微型泵在空載情況下,電機從停止狀態上電到恢復到正常的持續時間,該時間一般低于200ms,詳細數值可查閱產品說明書“啟動電流曲線”章節 | ||
五、氣動隔膜泵使用壽命 | 標稱使用壽命 | 我司產品提供多個標稱適用壽命的選項供客戶選擇,該壽命為我司通過“最大負載下連續工作壽命”確定的壽命值,其中品質版產品標稱壽命在9500-10000小時以上,標準版壽命在5000-6000小時以上,簡化版壽命在1500-2500小時以上,根據型號不同有所差異,需查詢選型指導。 | |
壽命測試工況 | 在清潔無腐蝕的實驗室內,泵滿負載(C系列產品封堵抽氣口,D系列產品封堵排氣口,S系列連續抽水)、晝夜不停地連續運行。若實際使用工況優于上述工況,則產品實際使用壽命將高于標稱壽命 |
公 司:永嘉縣定遠泵閥有限公司
聯系人:
電話:0577-67992951
手機:13968955318
E-mail:40900090@QQ.COM
地 址:浙江省永嘉縣甌北鎮浦一工業區