| Record | ||||||||
| 年度 | チーム | 登板数 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
| 2003 | 阪神 | 52 | 1 | 1 | 25 | 52 2/3 | 57 | 1.54 |
| 2004 | 阪神 | 51 | 2 | 4 | 14 | 46 2/3 | 56 | 3.28 |
| 2005 | 阪神 | 75 | 3 | 3 | 0 | 76 2/3 | 90 | 2.11 |
| 2006 | 阪神 | 47 | 3 | 2 | 3 | 47 1/3 | 49 | 1.90 |
| 2007 | 阪神 | 60 | 1 | 2 | 0 | 65 1/3 | 66 | 0.96 |
| Total | 285 | 10 | 12 | 42 | 288 2/3 | 318 | 1.90 | |
WEBサイト企画・運用構築:有限会社スクイーズ(SQUIZ.CO.JP)